Er gebeurde veel voor de Nederlandse zorg in 2025. De uitdaging lag niet langer bij de pilotfase, maar bij het opschalen van hybride zorg en het implementeren van nieuwe technologieën zoals (generatieve) AI. Tegelijkertijd was er de toenemende complexiteit van strenge Europese wetgeving, met bijbehorende gevolgen voor governance en cybersecurity. De zorgbestuurder van 2025 wordt digitaler, en dit vraagt om kennis van de nieuwste ontwikkelingen, een open houding tegenover innovaties en het vermogen om de organisatie mee te nemen in veranderingen.
De lijst van 2025 is er, hieronder presenteer ik je graag de 25 meest digitale zorgbestuurders van dit moment:
| Nr. 2025 | Naam | Functie, Organisatie |
|---|---|---|
| 1 | Esther Talboom-Kamp | Raad van Bestuur, Zuyderland |
| 2 | Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit | Vicevoorzitter Raad van Bestuur, UMCG |
| 3 | Bertine Lahuis | Voorzitter Raad van Bestuur, Radboudumc |
| 4 | Helen Mertens | Voorzitter, Raad van Bestuur, MUMC+ |
| 5 | Joep de Groot | Bestuursvoorzitter, CZ |
| 6 | Paul Hillman | CIO/Directie, MUMC+ |
| 7 | Hans van Goudoever | Voorzitter Raad van Bestuur, Amsterdam UMC |
| 8 | David Jongen | Voorzitter Raad van Bestuur, Zuyderland |
| 9 | Jurgen Sernee | Bestuurder, Noordwest Ziekenhuisgroep |
| 10 | Wietske Vrijland | Voorzitter Raad van Bestuur, OLVG |
| 11 | Patrick Vink | Lid Raad van Bestuur, Frisius MC |
| 12 | Leonie Boven | Voorzitter Raad van Bestuur, Ziekenhuis St. Jansdal |
| 13 | Edwin van der Meer | Voorzitter Raad van Bestuur, BovenIJ |
| 14 | Dirk Schraven | Raad van bestuur, Erasmus MC |
| 15 | Peter van der Meer | Voorzitter Raad van Bestuur, HagaZiekenhuis |
| 16 | Paula Nelissen | Voorzitter Raad van Bestuur, Treant Zorggroep Drenthe |
| 17 | Ingrid Wolf-de Jonge | Voorzitter Raad van Bestuur, Haaglanden Medisch Centrum |
| 18 | Mirjam Hagen | Voorzitter Raad van Bestuur, QuaRijn |
| 19 | Wendy Bosboom | Voorzitter Raad van Bestuur, Ziekenhuis Rivierenland |
| 20 | Luc van den Akker | Voorzitter Raad van Bestuur, Laurentius Ziekenhuis Roermond |
| 21 | Gita Gallé | Lid Raad van Bestuur, Prinses Maxima Centrum |
| 22 | Mariska Shekary - Moonen | Bestuurder, Zaans Medisch Centrum |
| 23 | Siebren van der Kooij | Directeur, Zorg bij Jou |
| 24 | Maurice van den Bosch | Bestuursvoorzitter, Antoni van Leeuwenhoek |
| 25 | Tim Simmers | Voorzitter Raad van Bestuur, Sint Maartenskliniek |
Volgend jaar stel ik opnieuw een lijst samen, en dan met de 26 meest digitale bestuurders van 2026. Dus: mis je iemand in de bovenstaande lijst, laat het ons weten via redactie@smarthealth.live.
Digitale groet,
Sam van Smarthealth







Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!